Телевизор Olto 40ST20H
Характеристики
Характеристики
Общие характеристики | |
Крепление стандарта Vesa | 200x100 мм. |
Экран | |
Диагональ экрана | 40 |
Разрешение | 1920х1080 |
Разрешение HDTV | FULL HD |
Формат экрана | 16:9 |
Тип подсветки экрана | Direct |
Углы обзора | 178° |
Параметры матрицы | |
Тип панели | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Время отклика пикселя | 8 мс. |
Яркость | 240 Кд/м2 |
Контрастность | 80000:1 |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Тюнер телевизора | |
Цифровые тюнеры | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
Поддержка PAL | да |
Поддержка SECAM | да |
Поддержка NTSC | да |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | 16 Вт (2x8 Вт) |
Декодер NICAM | да |
Эквалайзер | да |
Smart TV | |
Операционная система | Android 9.0 |
Поддержка клавиатуры и мыши | да |
Процессор | ARM Cotex A53 |
Видеопроцессор | Mali -470MP2 |
Оперативная память | 1 Гб |
Внутренняя память | 8 Гб |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | да (NTFS, FAT 32) |
Запись на внешние носители | да (FAT 32) |
Поддержка видеоформатов / кодеков | MPEG2, MPEG4 , AVI, Xvid, MOV, MKV, HEVC |
Поддержка аудиоформатов / кодеков | AC3, MP3, AAC, M4A, WAV, WMA |
Поддержка форматов изображений | JPEG, BMP, PNG, MPO |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | да |
Разъемов HDMI | 3 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъемов USB | 2 |
Версия USB | 2.0 |
Разъем для наушников | да |
Цифровой аудио выход | да |
Ethernet RJ-45 | да |
Wi-Fi | да |
Поддержка CI | да |
Особенности | |
Телетекст | 1000 стр. |
Запись ТВ программ | да |
Электронный Телегид | да |
Функция Time Shift | да |
3D фильтр шума | да |
Таймер сна | да |
Корпус | |
Вес | 5 кг. |
Вес с подставкой | 5,2 кг. |
Вес с упаковкой | 6,7 кг. |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 903x517x78 мм. |
Размеры c подставкой (ШхВхГ) | 903x567x207 мм. |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ) | 956x578x128 мм. |
Дополнительно | |
Гарантия | 12 мес. |
Комплектация | Телевизор, опорные подставки - 2 шт., винты крепления опоры - 4 шт., кабель питания (если предусмотрено конструкцией), ПДУ, батарейки ААА - 2 шт., инструкция по эксплуатации, гарантийный талон. |
Материал корпуса | пластик |
Отзывы
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос