Телевизор Harper 24R490TS
















Описание
Компактный SMART-телевизор с HD Ready разрешением Harper 24R490TS – идеальное решение для небольших помещений. Здесь представлены все необходимые функции от управления питанием подключённых приставок (HDMI CEC) и записи эфира (TimeShift и PVR) до возможности установки APK-приложений и встроенного тюнера для всех видов телевидения: спутниковое, кабельное и цифровое эфирное (DVB-T/T2). Вы получаете высокое качество картинки даже при плохом входящем сигнале – благодаря функции цифровой фильтрации шума 3DNR. Подключение к сети по Wi-Fi или «проводу» (LAN). Встроенный плеер справляется со всеми популярными форматами файлов.
Характеристики
Общие характеристики | |
Крепление стандарта Vesa | 100х100 мм. |
Экран | |
Диагональ экрана | 24 |
Разрешение | 1366x768 |
Разрешение HDTV | HD READY |
Формат экрана | 16:9, 4:3, Авто |
Тип подсветки экрана | Direct |
Углы обзора | 178° |
Параметры матрицы | |
Тип панели | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Время отклика пикселя | 6.5 мс. |
Яркость | 200 Кд/м2 |
Контрастность | 60000:1 |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Тюнер телевизора | |
Цифровые тюнеры | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
Поддержка PAL | да |
Поддержка SECAM | да |
Поддержка NTSC | да |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | 6 Вт (2x3 Вт) |
Декодер NICAM | да |
Эквалайзер | да |
Объемное звучание | да |
Smart TV | |
Операционная система | Android 9.0 |
Поддержка клавиатуры и мыши | да |
Процессор | CPU ARM Cortex-A53 quad core 900MHz |
Видеопроцессор | Mali - 470MP2 |
Оперативная память | 1 Гб |
Внутренняя память | 8 Гб |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | да (NTFS, FAT 32) |
Запись на внешние носители | да (FAT 32) |
Поддержка видеоформатов / кодеков | MPEG2, MPEG4, AVI, DivX, Xvid, FLV, MOV, MKV, HEVC |
Поддержка аудиоформатов / кодеков | AC3, MP3, AAC, M4A, APE, FLAC, WMA |
Поддержка форматов изображений | JPEG, BMP, PNG, MPO |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | да |
Спутниковый вход | да |
Разъемов HDMI | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъемов USB | 2 |
Версия USB | 2.0 |
Разъем для наушников | jack 3,5 |
Цифровой аудио выход | да |
Компонентный YPbPr | да |
Ethernet RJ-45 | да |
Wi-Fi | да |
Поддержка CI | да |
Особенности | |
Телетекст | 1000 стр. |
Запись ТВ программ | да |
Электронный Телегид | да |
Отложенный просмотр | да |
Функция Time Shift | да |
3D фильтр шума | да |
Таймер сна | да |
Корпус | |
Вес | 1,9 кг. |
Вес с подставкой | 2 кг. |
Вес с упаковкой | 2,5 кг. |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 551x328x70 мм. |
Размеры c подставкой (ШхВхГ) | 551x364x180 мм. |
Дополнительно | |
Гарантия | 12 мес. |
Материал корпуса | пластик |
Отзывы
Олеся Якушева
|
Достоинства: Недостатки: Комментарий: |